Ölmeden Önce Okumanız Gereken Modern Klasik Kitaplar
Modern Klasikler serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu çalışmada, 1910’ların ortalarından 1980’lere uzanan süreçte yayımlanmış olan en iyi romanları inceliyoruz. Zamanın ötesine geçen ve her okurun dünyasında iz bırakan bu başyapıtlar, kitaplığınızın ve düşünce dünyanızın en temel taşları olacak.
Bu listeyi, dünya çapında binlerce okurun kullandığı Goodreads, The Story Graph, LibraryThing ve ana kaynağımız olan 1000Kitap platformlarındaki okuyucu puanlarını temel alarak hazırladık.
Tür Bilgisi: Bu liste sadece “Kurgu-Roman” türünde olan kitaplardan oluşmaktadır. Türk edebiyatı, Çocuk kitapları, Bilimkurgu, Fantastik, Polisiye, Casusluk, Biyografi, Tiyatro oyunları ve kurgu dışı (Non-fiction) Fikir-Felsefe kitapları kapsam dışında bırakıldı. Bu eserleri, türe özel hazırlayacağımız yeni çalışmalarda bulabileceksiniz.
Şimdi, edebiyat tarihine damga vurmuş bu Modern Klasik romanları listelemeye başlayalım. Toplam 100 kitaptan oluşan listemiz burada.
BK: 1000Kitap | SG: The Story Graph | GR: Goodreads | LT: LibraryThing platformlarındaki okur puanı ortalaması
1-10 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cennetin Doğusu | John Steinbeck | 1952 | 656 | 8.96 | 9.2 | 4.47 | 4.44 | 4.40 |
| 2 | Kayıp Zamanın İzinde | Marcel Proust | 1917 | 3148 | 8.90 | 9.3 | 4.25 | 4.34 | 4.56 |
| 3 | Toprak Ana | Cengiz Aytmatov | 1963 | 192 | 8.72 | 8.8 | 4.37 | 4.33 | 4.33 |
| 4 | Iza’nın Şarkısı | Magda Szabo | 1963 | 224 | 8.60 | 8.5 | 4.32 | 4.32 | 4.31 |
| 5 | Stoner | John Williams | 1965 | 284 | 8.60 | 8.4 | 4.36 | 4.35 | 4.29 |
| 6 | Güneşteki Adamlar | Gassan Kanafani | 1963 | 80 | 8.53 | 8.4 | 4.33 | 4.37 | 4.15 |
| 7 | Bülbülü Öldürmek | Harper Lee | 1960 | 355 | 8.51 | 8.3 | 4.23 | 4.26 | 4.37 |
| 8 | Fedailerin Kalesi Alamut | Vladimir Bartol | 1938 | 608 | 8.48 | 9.0 | 4.10 | 4.31 | 4.05 |
| 9 | Justine | Lawrence Durrell | 1957 | 296 | 8.43 | 8.5 | 4.15 | 4.18 | 4.27 |
| 10 | Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok | Erich Maria Remarque | 1929 | 216 | 8.41 | 9.1 | 4.04 | 4.11 | 4.12 |
11-20 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hadrianus’un Anıları | Marguerite Yourcenar | 1951 | 320 | 8.39 | 8.7 | 4.12 | 4.21 | 4.10 |
| 12 | Satranç | Stefan Zweig | 1942 | 83 | 8.37 | 8.3 | 4.19 | 4.27 | 4.12 |
| 13 | Niteliksiz Adam | Robert Musil | 1930 | 1850 | 8.35 | 8.5 | 3.96 | 4.19 | 4.30 |
| 14 | Drina Köprüsü | Ivo Andric | 1945 | 354 | 8.35 | 8.1 | 4.13 | 4.33 | 4.18 |
| 15 | Kasap Geçidi | John Williams | 1960 | 296 | 8.32 | 8.3 | 4.17 | 4.18 | 4.14 |
| 16 | Tatar Çölü | Dino Buzatti | 1940 | 232 | 8.30 | 8.3 | 4.14 | 4.21 | 4.09 |
| 17 | Sıfır Noktasındaki Kadın | Neval El Seddavi | 1975 | 112 | 8.27 | 8.3 | 4.23 | 4.24 | 3.92 |
| 18 | Gecenin Sonuna Yolculuk | Louis-Ferdinand Celine | 1932 | 534 | 8.26 | 8.5 | 3.92 | 4.18 | 4.17 |
| 19 | Pleksus | Henry Miller | 1953 | 624 | 8.24 | 8.9 | 3.97 | 4.11 | 3.95 |
| 20 | Seksek | Julio Cortazar | 1963 | 752 | 8.22 | 8.1 | 4.02 | 4.20 | 4.17 |
21-30 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Büyülü Dağ | Thomas Mann | 1924 | 423 | 8.22 | 8.2 | 4.01 | 4.13 | 4.19 |
| 22 | Yüzyıllık Yalnızlık | Gabriel Garcia Marquez | 1957 | 464 | 8.20 | 8.1 | 4.05 | 4.12 | 4.17 |
| 23 | Efendinin Güzeli | Albert Cohen | 1968 | 928 | 8.19 | 8.3 | 3.89 | 4.08 | 4.25 |
| 24 | Gazap Üzümleri | John Steinbeck | 1939 | 480 | 8.15 | 8.7 | 3.80 | 4.03 | 4.12 |
| 25 | Appius ve Virginia | Gertrude Trevelyan | 1932 | 248 | 8.15 | 7.0 | 4.81 | 4.23 | 3.75 |
| 26 | Hayvan Çiftliği | George Orwell | 1945 | 152 | 8.12 | 8.6 | 3.92 | 4.02 | 4.00 |
| 27 | Radetzky Marşı | Joseph Roth | 1932 | 416 | 8.12 | 8.1 | 3.94 | 4.11 | 4.14 |
| 28 | Beyaz Gemi | Cengiz Aytmatov | 1970 | 168 | 8.12 | 8.2 | 3.89 | 4.11 | 4.13 |
| 29 | Bozkırkurdu | Hermann Hesse | 1927 | 210 | 8.10 | 8.2 | 3.96 | 4.13 | 4.00 |
| 30 | Kara Prens | Iris Murdoch | 1973 | 496 | 8.09 | 8.6 | 3.93 | 3.95 | 4.00 |
31-40 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cebelavi Sokağı’nın Çocukları | Necib Mahfuz | 1959 | 454 | 8.08 | 8.5 | 3.92 | 4.08 | 3.90 |
| 32 | Mephisto | Klaus Mann | 1936 | 110 | 8.08 | 8.0 | 4.01 | 4.08 | 4.06 |
| 33 | Mübarek Toprak | Pearl S. Buck | 1931 | 356 | 8.07 | 8.8 | 3.71 | 4.01 | 4.01 |
| 34 | Görünmez Kentler | Italo Calvino | 1972 | 208 | 8.05 | 7.6 | 4.05 | 4.10 | 4.14 |
| 35 | Baraganın Dikenleri | Panait İstrati | 1928 | 92 | 8.04 | 7.8 | 3.74 | 3.93 | 4.50 |
| 36 | Sis | Miguel De Unamuno | 1914 | 240 | 8.03 | 8.2 | 3.92 | 4.00 | 4.03 |
| 37 | Toza Sor | John Fante | 1939 | 160 | 8.01 | 8.3 | 3.90 | 4.10 | 3.87 |
| 38 | Kadersizlik | Imre Kertesz | 1975 | 224 | 8.01 | 7.8 | 3.94 | 4.09 | 4.08 |
| 39 | Yıkılış | Jean-Paul Sartre | 1949 | 440 | 8.00 | 8.8 | 3.84 | 3.90 | 3.86 |
| 40 | Büyücü | John Fowles | 1965 | 688 | 8.00 | 8.4 | 3.87 | 4.05 | 3.87 |
41-50 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Siddharta | Hermann Hesse | 1922 | 152 | 7.98 | 8.1 | 3.88 | 4.08 | 3.95 |
| 42 | Malina | Ingeborg Bachmann | 1971 | 288 | 7.97 | 7.9 | 4.04 | 4.04 | 3.90 |
| 43 | Teneke Trampet | Günter Grass | 1959 | 608 | 7.96 | 8.4 | 3.78 | 3.95 | 3.98 |
| 44 | Veba | Albert Camus | 1947 | 303 | 7.95 | 8.0 | 3.92 | 4.02 | 3.95 |
| 45 | İvan Denisoviç’in Bir Günü | Aleksandr Solzhenitsyn | 1962 | 157 | 7.94 | 8.1 | 3.82 | 3.98 | 4.03 |
| 46 | Ay ve Altı Peni | W. Somerset Maugham | 1919 | 240 | 7.94 | 7.9 | 3.88 | 4.12 | 3.93 |
| 47 | Kent ve Köpekler | Mario Vargas Llosa | 1963 | 416 | 7.94 | 7.5 | 4.07 | 4.18 | 3.88 |
| 48 | Sırça Fanus | Sylvia Plath | 1963 | 256 | 7.94 | 7.6 | 4.05 | 4.05 | 3.97 |
| 49 | Körleşme | Elias Cannetti | 1935 | 565 | 7.92 | 8.3 | 3.67 | 4.02 | 3.99 |
| 50 | Çanlar Kimin İçin Çalıyor | Ernest Hemingway | 1940 | 636 | 7.91 | 8.3 | 3.74 | 3.99 | 3.93 |
51-60 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Yabancı | Albert Camus | 1942 | 119 | 7.91 | 8.0 | 3.84 | 4.03 | 3.94 |
| 52 | Doktor Faustus | Thomas Mann | 1947 | 744 | 7.91 | 8.1 | 3.92 | 4.08 | 3.76 |
| 53 | Pedro Paramo | Juan Rulfo | 1955 | 150 | 7.89 | 7.5 | 3.95 | 4.05 | 4.03 |
| 54 | Fareler ve İnsanlar | John Steinbeck | 1937 | 112 | 7.89 | 8.5 | 3.73 | 3.90 | 3.89 |
| 55 | Yabani Kalbin Yakınlarında | Clarice Lispector | 1943 | 176 | 7.89 | 7.9 | 3.98 | 4.02 | 3.82 |
| 56 | Koleksiyoncu | John Fowles | 1963 | 272 | 7.88 | 8.0 | 3.85 | 3.97 | 3.94 |
| 57 | Lanetli Avlu | Ivo Andric | 1954 | 108 | 7.88 | 7.8 | 4.01 | 4.24 | 3.60 |
| 58 | Köpek Kalbi | Mihail Bulgakov | 1925 | 432 | 7.87 | 7.7 | 3.90 | 4.08 | 3.91 |
| 59 | Boş Dolaplar | Annie Ernaux | 1974 | 168 | 7.87 | 7.6 | 3.90 | 3.93 | 4.11 |
| 60 | Yalnız Bir Avcıdır Yürek | Carson McCullers | 1940 | 392 | 7.86 | 7.6 | 3.95 | 3.99 | 3.98 |
61-70 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Leopar | Giuseppe Tomasi di Lampedusa | 1958 | 207 | 7.85 | 7.5 | 3.85 | 4.01 | 4.09 |
| 62 | Palyaço | Heinrich Böll | 1963 | 256 | 7.84 | 7.9 | 3.83 | 3.93 | 3.96 |
| 63 | Görülmeyen Adam | Ralph Ellison | 1952 | 550 | 7.82 | 7.7 | 3.87 | 3.92 | 3.99 |
| 64 | Doktor Jivago | Boris Pasternak | 1957 | 431 | 7.81 | 8.1 | 3.71 | 4.01 | 3.85 |
| 65 | Fontamara | Ignazio Silone | 1933 | 192 | 7.81 | 8.3 | 3.86 | 3.85 | 3.75 |
| 66 | Zorba | Nikos Kazancakis | 1946 | 348 | 7.80 | 8.0 | 3.67 | 4.03 | 3.89 |
| 67 | Ulysses | James Joyce | 1922 | 750 | 7.78 | 8.3 | 3.65 | 3.76 | 4.00 |
| 68 | Boyalı Kuş | Jerzy Kosinski | 1965 | 264 | 7.78 | 8.4 | 3.66 | 3.90 | 3.80 |
| 69 | Lolita | Vladimir Nabokov | 1955 | 364 | 7.77 | 7.6 | 3.79 | 3.87 | 4.07 |
| 70 | Postane | Charles Bukowski | 1971 | 168 | 7.75 | 8.0 | 3.65 | 3.93 | 3.91 |
71-80 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Siyavuş’un Ölümü | Simin Danişver | 1969 | 352 | 7.74 | 7.8 | 3.94 | 3.95 | 3.69 |
| 72 | Bir Buğday Tanesi | Ngugi wa Thiong’o | 1967 | 304 | 7.73 | 8.1 | 3.81 | 3.89 | 3.71 |
| 73 | Voss | Patrick White | 1957 | 552 | 7.72 | 7.8 | 3.74 | 3.79 | 4.01 |
| 74 | Dönüşüm | Franz Kafka | 1915 | 74 | 7.72 | 7.9 | 3.69 | 3.90 | 3.89 |
| 75 | Cemile | Cengiz Aytmatov | 1958 | 80 | 7.71 | 7.6 | 3.86 | 3.90 | 3.86 |
| 76 | Ferdydurke | Witold Gombrowicz | 1937 | 266 | 7.70 | 8.3 | 3.61 | 3.76 | 3.88 |
| 77 | Masumiyet Çağı | Edith Wharton | 1920 | 432 | 7.69 | 7.0 | 3.90 | 3.97 | 4.01 |
| 78 | Bulantı | Jean-Paul Sartre | 1938 | 260 | 7.69 | 7.8 | 3.80 | 3.93 | 3.75 |
| 79 | Dava | Franz Kafka | 1925 | 224 | 7.69 | 7.4 | 3.72 | 3.94 | 4.01 |
| 80 | Berlin Alexander | Alfred Döblin | 1929 | 480 | 7.67 | 7.9 | 3.74 | 3.84 | 3.81 |
81-90 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kalpazanlar | Andre Gide | 1925 | 408 | 7.66 | 7.5 | 4.07 | 3.82 | 3.68 |
| 82 | Pascual Duarte ve Ailesi | Camilo Jose Cela | 1942 | 136 | 7.64 | 8.3 | 3.57 | 3.78 | 3.77 |
| 83 | Kör Baykuş | Sadık Hidayet | 1935 | 95 | 7.64 | 7.5 | 3.75 | 3.95 | 3.82 |
| 84 | Parçalanma | Chinua Achebe | 1958 | 184 | 7.62 | 8.1 | 3.68 | 3.74 | 3.77 |
| 85 | Finzi-Contini’lerin Bahçesi | Giorgio Bassani | 1962 | 236 | 7.62 | 7.8 | 3.76 | 3.78 | 3.79 |
| 86 | Şato | Franz Kafka | 1922 | 360 | 7.61 | 7.3 | 3.71 | 3.91 | 3.95 |
| 87 | Ses ve Öfke | William Faulkner | 1929 | 294 | 7.61 | 7.4 | 3.70 | 3.86 | 3.96 |
| 88 | Bayan Dalloway | Virginia Woolf | 1925 | 200 | 7.60 | 7.7 | 3.72 | 3.78 | 3.85 |
| 89 | Oğlak Dönencesi | Henry Miller | 1939 | 342 | 7.55 | 8.1 | 3.57 | 3.81 | 3.67 |
| 90 | Jubiaba | Jorge Amado | 1935 | 384 | 7.55 | 7.9 | 3.61 | 3.83 | 3.70 |
91-100 arası Modern Klasikler
| No | Kitap Adı | Yazar | Yıl | Sayfa | Ort. | BK | SG | GR | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | İnsanlık Durumu | Andre Malraux | 1933 | 320 | 7.51 | 8.0 | 3.57 | 3.74 | 3.71 |
| 92 | Deniz Feneri | Virginia Woolf | 1927 | 224 | 7.49 | 7.0 | 3.79 | 3.81 | 3.87 |
| 93 | Bin Beyaz Turna | Yasunari Kawabata | 1952 | 132 | 7.46 | 7.7 | 3.58 | 3.69 | 3.80 |
| 94 | Yaşlı Adam ve Deniz | Ernest Hemingway | 1952 | 88 | 7.41 | 7.5 | 3.48 | 3.81 | 3.77 |
| 95 | Sineklerin Tanrısı | William Golding | 1954 | 262 | 7.37 | 7.7 | 3.48 | 3.70 | 3.71 |
| 96 | Zeno’nun Bilinci | Italo Svevo | 1923 | 432 | 7.32 | 7.0 | 3.58 | 3.77 | 3.79 |
| 97 | Yengeç Dönencesi | Henry Miller | 1934 | 288 | 7.31 | 7.9 | 3.39 | 3.65 | 3.63 |
| 98 | Aşık Kadınlar | D. H. Lawrence | 1920 | 469 | 7.29 | 7.8 | 3.46 | 3.66 | 3.56 |
| 99 | Yolda | Jack Kerouac | 1957 | 496 | 7.23 | 7.9 | 3.28 | 3.61 | 3.62 |
| 100 | Güneş de Doğar | Ernest Hemingway | 1926 | 328 | 7.22 | 6.8 | 3.49 | 3.79 | 3.76 |